| Место происхождения: | ВУСИ, КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | WEIFU |
| Сертификация: | ISO9001, IATF16949 |
| Номер модели: | Сот керамический/металл |
| Количество мин заказа: | 50 ПК |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | коробки и случаи переклейки |
| Время доставки: | через 30-60 дней после получать депозит |
| Условия оплаты: | T/T 30% как депозит, и 70% перед доставкой. Мы покажем вам фото продуктов и пакетов прежде чем вы оп |
| Поставка способности: | 12 000 000 PCS в год |
| Название продукта: | Сот керамический/катализатор субстрата металла | Материал: | Керамический, металл |
|---|---|---|---|
| Форма: | Круглый, овальный, в форме беговая дорожка | Размер: | смогите быть подгоняно |
| Плотность клеток: | 200/300/400/600/750/900 CPSI | Применение: | Автоматическая высасывающая система |
| Модель: | Универсалия | Стандарт эмиссии: | Евро 4/5/6 |
| Тип: | Катализатор 100cell 200cell Scr сота каталитеческого преобразователя сота платины металлический кера | ||
| Выделить: | Каталитеческий преобразователь сота платины,каталитеческий преобразователь металлического сота,керамический субстрат для каталитеческих преобразователей |
||
Сот керамический/катализатор субстрата металла для автоматического Rh Pd Pt высасывающей системы
Катализатор сота
С 1970s, соты кордиерита керамические были начаты как субстраты для автомобильных каталитеческих преобразователей для того чтобы разрешить проблемы загрязнения окружающей среды. Этот вид субстратов также использован в других полях из-за их уникального материала и структурных свойствах как высокая пористость, низкое тепловое расширение, высокая геометрическая поверхностная область, и низкое ограничение подачи газа.
Металлические субстраты катализатора сделаны тонких фольг металла. Преимущества субстратов металла их высокая геометрическая поверхностная область, падение низкого давления и улучшенные свойства подачи связанные с тонкими стенами. Фольги в металлических субстратах можно паять/сваривать совместно для того чтобы обеспечить хорошие механические стойкость и сопротивление к термальному удару.
WFEC передаст разумные предложения и решения на основании покупательского спроса.
| Детали | Содержание |
| Название продукта | Катализатор сота |
| Материал | Керамический, металл |
| Форма | Круглый, овальный, в форме беговая дорожка |
| Размер | Смогите быть подгоняно |
| Плотность клеток | 200/300/400/600/750/900 CPSI |
| Применение | Автоматическая высасывающая система |
| Модель | Универсалия |
| Стандарт эмиссии | Евро 4/5/6 |
Контактное лицо: Claudia
Факс: 86-510
Адрес: Но. 9 дорога Lingjiang, район Xinwu, провинция Wuxi, Цзянсу, Китай
Адрес завода:Но. 9 дорога Lingjiang, район Xinwu, провинция Wuxi, Цзянсу, Китай